Tariffe Standard
Servizio | Tariffa | |
---|---|---|
Chiamate - Digi Mobil | 1 | eurocent/min |
Chiamate - Rete fissa | 2 | eurocent/min |
Chiamate - Altre reti mobili | 3 | eurocent/min |
SMS - Digi Mobil | 5 | eurocent/sms |
SMS - Altri operatori | 10 | eurocent/sms |
Servizio | Tariffa | |
---|---|---|
Chiamate - Digi Mobil | 1 | eurocent/min |
Chiamate - RCS & RDS Fisso | 1 | eurocent/min |
Chiamate - Altre reti fisse | 2 | eurocent/min |
Chiamate - Altre reti mobili | 3 | eurocent/min |
SMS - Digi Mobil | 5 | eurocent/sms |
SMS - Altri operatori | 10 | eurocent/sms |
Servizio | Tariffa | |
---|---|---|
Digi Mobil | 1 | eurocent/min |
Chiamate - Rete fissa (tutte le reti) | 2 | eurocent/min |
Chiamate - Altre reti mobili | 3 | eurocent/min |
SMS - Digi Mobil | 5 | eurocent/sms |
SMS - Altri operatori | 10 | eurocent/sms |
Servizio | Tariffa | |
---|---|---|
Chiamate - numeri fissi | 2 | eurocent/min |
Chiamate - numeri mobili | 6 | eurocent/min |
SMS | 7 | eurocent/sms |
IVA Inclusa
Servizio | Tariffa | |
---|---|---|
Chiamate - Digi Mobil | 1 | eurocent/min |
Chiamate - Rete fissa | 1.2 | eurocent/min |
Chiamate - Altre reti mobili | 2.4 | eurocent/min |
SMS - Digi Mobil | 2 | eurocent/sms |
SMS - Altri operatori | 5 | eurocent/sms |
Servizio | Tariffa | |
---|---|---|
Chiamate - Digi Mobil | 1 | eurocent/min |
Chiamate - RCS & RDS Fisso | 1 | eurocent/min |
Chiamate - Altri operatori telefonia fissa | 1.2 | eurocent/min |
Chiamate - Altri operatori telefonia mobila | 2.4 | eurocent/min |
SMS - Digi Mobil | 2 | eurocent/sms |
SMS - Altri reti | 5 | eurocent/sms |
Servizio | Tariffa | |
---|---|---|
Chiamate - Digi Mobil | 1 | eurocent/min |
Chiamate - Rete fissa, tutti i operatori | 1.2 | eurocent/min |
Chiamate - Altre reti mobili | 2.4 | eurocent/min |
SMS - Digi Mobil | 2 | eurocent/sms |
SMS - Altri operatori | 5 | eurocent/min |
IVA Inclusa
Tariffe internazionali
Destinazione | Tariffa di connessione | Tariffe al minuto | Tariffe SMS |
---|---|---|---|
IRAQ Fisso | 15 | 8.54 | 0 |
HONG KONG Fisso | 15 | 3 | 0 |
HONDURAS Fisso | 15 | 13 | 0 |
DOMINICANA (REP.) Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
HAITI Fisso | 15 | 24 | 0 |
GUINEA EQUATORIALE Fisso | 15 | 40 | 0 |
GUINEA Fisso | 15 | 42 | 0 |
GUINEA BISSAU Fisso | 15 | 42 | 0 |
GUYANA FRANCESE Fisso | 15 | 31.79 | 0 |
RUSSIA Fisso | 15 | 12 | 0 |
REP. CENTRAFRICANA Fisso | 15 | 36 | 0 |
INDIA Fisso | 15 | 2 | 0 |
THAILANDIA Fisso | 15 | 4 | 0 |
QATAR Fisso | 15 | 14 | 0 |
IRAN Fisso | 15 | 17 | 0 |
GIORDANIA Fisso | 15 | 12 | 0 |
CONGO (R.D.) Fisso | 15 | 30 | 0 |
ISOLE VERGINI USA Fisso | 15 | 20.16 | 0 |
ISOLE VERGINI BRITANNICHE Fisso | 15 | 33.6 | 0 |
REGNO UNITO Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
CAPO VERDE Fisso | 15 | 20 | 0 |
INDONESIA Fisso | 15 | 5 | 0 |
GUIANA Fisso | 15 | 50.06 | 0 |
GUATEMALA Fisso | 15 | 12.2 | 0 |
GAMBIA Fisso | 15 | 37 | 0 |
GABON Fisso | 15 | 30.48 | 0 |
SIERRA LEONE Fisso | 15 | 42 | 0 |
FRANCIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
SINGAPORE Fisso | 15 | 5 | 0 |
FINLANDIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
SIRIA Fisso | 15 | 9 | 0 |
FILIPPINE Fisso | 15 | 7.32 | 0 |
ISOLE FAROE Fisso | 15 | 23.06 | 0 |
SERBIA Fisso | 15 | 10.98 | 0 |
GEORGIA Fisso | 15 | 19.52 | 0 |
GERMANIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
RUANDA Fisso | 15 | 27.66 | 0 |
GUADALUPA Fisso | 15 | 6 | 0 |
GRENADA Fisso | 15 | 38.98 | 0 |
EL SALVADOR Fisso | 15 | 14.64 | 0 |
GRECIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
GIBILTERRA Fisso | 15 | 3.66 | 0 |
SAN MARINO Fisso | 15 | 18.42 | 0 |
GHANA Fisso | 15 | 20 | 0 |
SENEGAL Fisso | 15 | 20 | 0 |
SLOVACCHIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
NAMIBIA Fisso | 15 | 27.5 | 0 |
MALESIA Fisso | 15 | 5 | 0 |
NUOVA ZELANDA Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
MADAGASCAR Fisso | 15 | 40.32 | 0 |
MACEDONIA Fisso | 15 | 16.8 | 0 |
PAESI BASSI Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
MACAO Fisso | 15 | 9 | 0 |
MONTENEGRO Fisso | 15 | 76.44 | 0 |
LUSSEMBURGO Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
OMAN Fisso | 15 | 10 | 0 |
MALI Fisso | 15 | 19 | 0 |
NORVEGIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
MALTA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
MOZAMBICO Fisso | 15 | 20 | 0 |
MONACO Fisso | 15 | 5 | 0 |
NICARAGUA Fisso | 15 | 12.2 | 0 |
MOLDOVA Fisso | 15 | 19.52 | 0 |
MESSICO Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
NIGER Fisso | 15 | 34 | 0 |
MAURITANIA Fisso | 15 | 42 | 0 |
NIGERIA Fisso | 15 | 6 | 0 |
MAROCCO Fisso | 15 | 3 | 0 |
LITUANIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
LIECHTENSTEIN Fisso | 15 | 8 | 0 |
PERU Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
KYRGHIZISTAN Fisso | 15 | 15 | 0 |
GIAPPONE Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
POLONIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
GIAMAICA Fisso | 15 | 14 | 0 |
ISRAELE Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
PORTOGALLO Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
ISLANDA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
PUERTO RICO Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
KAZAKHSTAN Fisso | 15 | 31.93 | 0 |
KENYA Fisso | 15 | 10 | 0 |
PARAGUAY Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
PAKISTAN Fisso | 15 | 3 | 0 |
LIBIA Fisso | 15 | 18.3 | 0 |
LIBERIA Fisso | 15 | 33.12 | 0 |
PALESTINA Fisso | 15 | 19.98 | 0 |
LIBANO Fisso | 15 | 10.98 | 0 |
LETTONIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
PANAMA Fisso | 15 | 3.66 | 0 |
LAOS Fisso | 15 | 44.09 | 0 |
KUWAIT Fisso | 15 | 7 | 0 |
IRLANDA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
BOLIVIA Fisso | 15 | 12 | 0 |
CAMERUN Fisso | 15 | 9.76 | 0 |
AUSTRIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
CANADA Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
TURCHIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
CECA (REPUBBLICA) Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
AUSTRALIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
TUNISIA Fisso | 15 | 18 | 0 |
CILE Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
ARMENIA Fisso | 15 | 12.2 | 0 |
TRINIDAD E TOBAGO Fisso | 15 | 20 | 0 |
CINA Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
CIPRO Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
ARGENTINA Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
TOGO Fisso | 15 | 22 | 0 |
COSTA D'AVORIO Fisso | 15 | 18.3 | 0 |
ZAMBIA Fisso | 15 | 23.52 | 0 |
TURKMENISTAN Fisso | 15 | 37.2 | 0 |
VIETNAM Fisso | 15 | 6 | 0 |
BELGIO Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
URUGUAY Fisso | 15 | 4.88 | 0 |
BOSNIA ED ERZEGOVINA Fisso | 15 | 16.8 | 0 |
BIELORUSSIA Fisso | 15 | 30 | 0 |
UNGHERIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
BOTSWANA Fisso | 15 | 25.66 | 0 |
UZBEKISTAN Fisso | 15 | 6 | 0 |
CITTA DEL VATICANO Fisso | 15 | 14.75 | 0 |
BRASILE Fisso | 15 | 2 | 0 |
UGANDA Fisso | 15 | 28.32 | 0 |
BULGARIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
BANGLADESH Fisso | 15 | 3 | 0 |
VENEZUELA Fisso | 15 | 4 | 0 |
UCRAINA Fisso | 15 | 10 | 0 |
BURKINA FASO Fisso | 15 | 29 | 0 |
AZERBAIJAN Fisso | 15 | 22 | 0 |
TANZANIA Fisso | 15 | 26 | 0 |
COLOMBIA Fisso | 15 | 3 | 0 |
ETIOPIA Fisso | 15 | 22 | 0 |
SVEZIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
ALGERIA Fisso | 15 | 5 | 0 |
ECUADOR Fisso | 15 | 12 | 0 |
SUDAN Fisso | 15 | 14 | 0 |
CAMBOGIA Fisso | 15 | 6 | 0 |
EGITTO Fisso | 15 | 8.54 | 0 |
STATI UNITI D'AMERICA Fisso | 15 | 1.22 | 0 |
BHUTAN Fisso | 15 | 8 | 0 |
SVIZZERA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
ALBANIA Fisso | 15 | 9.76 | 0 |
SRI LANKA Fisso | 15 | 15 | 0 |
SOMALIA Fisso | 15 | 78.94 | 0 |
SLOVENIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
ESTONIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
SUDAFRICA Fisso | 15 | 10 | 0 |
EMIRATI ARABI UNITI Fisso | 15 | 15 | 0 |
DANIMARCA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
YEMEN Fisso | 15 | 14 | 0 |
ANGOLA Fisso | 15 | 4 | 0 |
COREA (REP.) Fisso | 15 | 3 | 0 |
COSTARICA Fisso | 15 | 4.88 | 0 |
BENIN Fisso | 15 | 24 | 0 |
CROAZIA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
TAIWAN Fisso | 15 | 5 | 0 |
ARABIA SAUDITA Fisso | 15 | 7.32 | 0 |
ANDORRA Fisso | 15 | 2.44 | 0 |
TAJIKISTAN Fisso | 15 | 30.5 | 0 |
CUBA Fisso | 15 | 64 | 0 |
PALESTINA Mobile | 15 | 20.78 | 12 |
NAMIBIA Mobile | 15 | 29.84 | 12 |
ZAMBIA Mobile | 15 | 23.52 | 12 |
NORVEGIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
PAESI BASSI Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
UZBEKISTAN Mobile | 15 | 6 | 12 |
BENIN Mobile | 15 | 33 | 12 |
BHUTAN Mobile | 15 | 8 | 12 |
VIETNAM Mobile | 15 | 6 | 12 |
NIGERIA Mobile | 15 | 7 | 12 |
VENEZUELA Mobile | 15 | 5 | 12 |
NICARAGUA Mobile | 15 | 18.3 | 12 |
OMAN Mobile | 15 | 27 | 12 |
NIGER Mobile | 15 | 34 | 12 |
NUOVA ZELANDA Mobile | 15 | 6.1 | 12 |
YEMEN Mobile | 15 | 14 | 12 |
PAKISTAN Mobile | 15 | 3 | 12 |
URUGUAY Mobile | 15 | 14.64 | 12 |
DOMINICANA (REP.) Mobile | 15 | 4.88 | 12 |
TAIWAN Mobile | 15 | 5 | 12 |
GUINEA Mobile | 15 | 42 | 12 |
THAILANDIA Mobile | 15 | 4 | 12 |
RUSSIA Mobile | 15 | 12 | 12 |
TAJIKISTAN Mobile | 15 | 30.5 | 12 |
RUANDA Mobile | 15 | 33.19 | 12 |
SVEZIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
EL SALVADOR Mobile | 15 | 18.3 | 12 |
SUDAN Mobile | 15 | 14 | 12 |
SENEGAL Mobile | 15 | 20 | 12 |
SERBIA Mobile | 15 | 26.4 | 12 |
SRI LANKA Mobile | 15 | 15 | 12 |
SIERRA LEONE Mobile | 15 | 44 | 12 |
SINGAPORE Mobile | 15 | 5 | 12 |
SLOVENIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
SIRIA Mobile | 15 | 10 | 12 |
TANZANIA Mobile | 15 | 26 | 12 |
REP. CENTRAFRICANA Mobile | 15 | 36 | 12 |
TOGO Mobile | 15 | 22 | 12 |
PANAMA Mobile | 15 | 9.76 | 12 |
UNGHERIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
PARAGUAY Mobile | 15 | 6 | 12 |
UGANDA Mobile | 15 | 24 | 12 |
PERU Mobile | 15 | 6.1 | 12 |
POLONIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
UCRAINA Mobile | 15 | 12 | 12 |
PORTOGALLO Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
TURKMENISTAN Mobile | 15 | 37.2 | 12 |
STATI UNITI D'AMERICA Mobile | 15 | 1.22 | 12 |
PUERTO RICO Mobile | 15 | 1.22 | 12 |
TURCHIA Mobile | 15 | 12.2 | 12 |
QATAR Mobile | 15 | 17 | 12 |
CONGO (R.D.) Mobile | 15 | 30 | 12 |
TUNISIA Mobile | 15 | 30 | 12 |
REGNO UNITO Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
TRINIDAD E TOBAGO Mobile | 15 | 20 | 12 |
SLOVACCHIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
MONTENEGRO Mobile | 15 | 76.44 | 12 |
GUADALUPA Mobile | 15 | 10 | 12 |
EMIRATI ARABI UNITI Mobile | 15 | 15 | 12 |
AFGHANISTAN (REPUBBLICA ISLAMICA DEL) Mobile | 15 | 21 | 12 |
SVIZZERA Mobile | 15 | 9.76 | 12 |
EGITTO Mobile | 15 | 8.54 | 12 |
ECUADOR Mobile | 15 | 18 | 12 |
DANIMARCA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
CUBA Mobile | 15 | 64 | 12 |
CROAZIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
COSTARICA Mobile | 15 | 7.32 | 12 |
COREA (REP.) Mobile | 15 | 3 | 12 |
COLOMBIA Mobile | 15 | 5 | 12 |
ESTONIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
ETIOPIA Mobile | 15 | 22 | 12 |
ISOLE FAROE Mobile | 15 | 26.33 | 12 |
GRENADA Mobile | 15 | 39.6 | 12 |
GRECIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
GIBILTERRA Mobile | 15 | 10 | 12 |
GHANA Mobile | 15 | 30 | 12 |
GERMANIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
GEORGIA Mobile | 15 | 19.52 | 12 |
GAMBIA Mobile | 15 | 48 | 12 |
GABON Mobile | 15 | 30.48 | 12 |
FRANCIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
FINLANDIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
FILIPPINE Mobile | 15 | 9.76 | 12 |
COSTA D'AVORIO Mobile | 15 | 28.06 | 12 |
CIPRO Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
BANGLADESH Mobile | 15 | 3 | 12 |
AZERBAIJAN Mobile | 15 | 32 | 12 |
AUSTRIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
AUSTRALIA Mobile | 15 | 7.32 | 12 |
ARMENIA Mobile | 15 | 17.08 | 12 |
ARGENTINA Mobile | 15 | 9.76 | 12 |
ARABIA SAUDITA Mobile | 15 | 10.98 | 12 |
ANGOLA Mobile | 15 | 10 | 12 |
ANDORRA Mobile | 15 | 12.2 | 12 |
ALGERIA Mobile | 15 | 44 | 12 |
ALBANIA Mobile | 15 | 24.4 | 12 |
BIELORUSSIA Mobile | 15 | 30 | 12 |
BELGIO Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
BOLIVIA Mobile | 15 | 17 | 12 |
CINA Mobile | 15 | 1.22 | 12 |
CILE Mobile | 15 | 6.1 | 12 |
CECA (REPUBBLICA) Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
CANADA Mobile | 15 | 1.22 | 12 |
CAMERUN Mobile | 15 | 26.84 | 12 |
CAMBOGIA Mobile | 15 | 6 | 12 |
BURKINA FASO Mobile | 15 | 29 | 12 |
BULGARIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
BRASILE Mobile | 15 | 5 | 12 |
BOTSWANA Mobile | 15 | 25.66 | 12 |
BOSNIA ED ERZEGOVINA Mobile | 15 | 26.4 | 12 |
SUDAFRICA Mobile | 15 | 10 | 12 |
GUATEMALA Mobile | 15 | 12.2 | 12 |
MOZAMBICO Mobile | 15 | 20 | 12 |
LIBIA Mobile | 15 | 30 | 12 |
LIBERIA Mobile | 15 | 33.12 | 12 |
LETTONIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
LAOS Mobile | 15 | 44.42 | 12 |
KUWAIT Mobile | 15 | 7 | 12 |
KENYA Mobile | 15 | 20 | 12 |
KAZAKHSTAN Mobile | 15 | 33.36 | 12 |
KYRGHIZISTAN Mobile | 15 | 24 | 12 |
LIBANO Mobile | 15 | 14.64 | 12 |
GIAPPONE Mobile | 15 | 6.1 | 12 |
GIAMAICA Mobile | 15 | 14 | 12 |
ISRAELE Mobile | 15 | 6.1 | 12 |
LIECHTENSTEIN Mobile | 15 | 8 | 7 |
LITUANIA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
MONACO Mobile | 15 | 28.8 | 12 |
MOLDOVA Mobile | 15 | 19.52 | 12 |
MESSICO Mobile | 15 | 3.66 | 12 |
MAURITANIA Mobile | 15 | 44 | 12 |
MAROCCO Mobile | 15 | 28 | 12 |
MALTA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
MALI Mobile | 15 | 30 | 12 |
MALESIA Mobile | 15 | 5 | 12 |
MADAGASCAR Mobile | 15 | 40.32 | 12 |
MACEDONIA Mobile | 15 | 26.4 | 12 |
MACAO Mobile | 15 | 9 | 12 |
LUSSEMBURGO Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
ISLANDA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
IRAN Mobile | 15 | 17 | 12 |
HONDURAS Mobile | 15 | 15 | 12 |
HONG KONG Mobile | 15 | 3 | 12 |
GIORDANIA Mobile | 15 | 12 | 12 |
GUINEA BISSAU Mobile | 15 | 45 | 12 |
ISOLE VERGINI USA Mobile | 15 | 20.16 | 12 |
INDONESIA Mobile | 15 | 5 | 12 |
ISOLE VERGINI BRITANNICHE Mobile | 15 | 33.6 | 12 |
INDIA Mobile | 15 | 2 | 12 |
HAITI Mobile | 15 | 22 | 12 |
IRAQ Mobile | 15 | 8.54 | 12 |
IRLANDA Mobile | 15 | 6.1 | 7 |
CAPO VERDE Mobile | 15 | 24 | 12 |
GUIANA Mobile | 15 | 50.29 | 12 |
GUYANA FRANCESE Mobile | 15 | 32.45 | 12 |
GUINEA EQUATORIALE Mobile | 15 | 40 | 12 |
SENEGAL Altro | 15 | 36.6 | 14.52 |
BOLIVIA Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
BELGIO Altro | 15 | 8 | 7 |
FRANCIA Altro | 15 | 8 | 7 |
SLOVENIA Altro | 15 | 8 | 7 |
SERBIA Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
NORVEGIA Altro | 15 | 8 | 7 |
AUSTRIA Altro | 15 | 8 | 7 |
STATI UNITI D'AMERICA Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
ISRAELE Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
PAESI BASSI Altro | 15 | 8 | 7 |
ESTONIA Altro | 15 | 8 | 7 |
IRLANDA Altro | 15 | 8 | 7 |
PERU Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
COLOMBIA Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
ECUADOR Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
REGNO UNITO Altro | 15 | 8 | 7 |
PORTOGALLO Altro | 15 | 8 | 7 |
POLONIA Altro | 15 | 8 | 7 |
SVEZIA Altro | 15 | 8 | 7 |
DANIMARCA Altro | 15 | 8 | 7 |
CILE Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
CECA (REPUBBLICA) Altro | 15 | 8 | 7 |
UCRAINA Altro | 15 | 24.2 | 14.52 |
BULGARIA Altro | 15 | 8 | 7 |
CIPRO Altro | 15 | 8 | 7 |
SLOVACCHIA Altro | 15 | 8 | 7 |
SVIZZERA | 15 | 24.2 | 14.52 |
FINLANDIA | 15 | 8 | 7 |
MAROCCO | 15 | 32 | 12 |
REGNO UNITO | 15 | 8 | 0 |
CONGO (R.D.) | 15 | 28.8 | 0 |
CONGO (R.D.) | 15 | 28.8 | 12 |
Destinazione | Tariffa di connessione | Tariffe al minuto | Tariffe SMS |
---|---|---|---|
FRANCIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
HONDURAS Fisso | 0 | 13 | 0 |
ALGERIA Fisso | 0 | 5 | 0 |
CAMBOGIA Fisso | 0 | 6 | 0 |
KUWAIT Fisso | 0 | 7 | 0 |
LETTONIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
ALBANIA Fisso | 0 | 9.76 | 0 |
FILIPPINE Fisso | 0 | 7.32 | 0 |
LIBERIA Fisso | 0 | 28.79 | 0 |
FINLANDIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
GUINEA EQUATORIALE Fisso | 0 | 40 | 0 |
GUIANA Fisso | 0 | 46.02 | 0 |
ARABIA SAUDITA Fisso | 0 | 7.32 | 0 |
GUYANA FRANCESE Fisso | 0 | 27.44 | 0 |
BURKINA FASO Fisso | 0 | 29 | 0 |
GUINEA BISSAU Fisso | 0 | 42 | 0 |
ANGOLA Fisso | 0 | 4 | 0 |
ANDORRA Fisso | 0 | 2.44 | 0 |
HAITI Fisso | 0 | 24 | 0 |
SUDAFRICA Fisso | 0 | 10 | 0 |
AFGHANISTAN (REPUBBLICA ISLAMICA DEL) Fisso | 0 | 21 | 0 |
LIBIA Fisso | 0 | 18.3 | 0 |
CANADA Fisso | 0 | 1.22 | 0 |
MALI Fisso | 0 | 19 | 0 |
SLOVENIA Fisso | 0 | 18 | 0 |
MALTA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
SOMALIA Fisso | 0 | 75.37 | 0 |
SRI LANKA Fisso | 0 | 15 | 0 |
ESTONIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
MAROCCO Fisso | 0 | 3 | 0 |
MADAGASCAR Fisso | 0 | 36.11 | 0 |
MACEDONIA Fisso | 0 | 16.8 | 0 |
LIECHTENSTEIN Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
CAMERUN Fisso | 0 | 9.76 | 0 |
LITUANIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
SIRIA Fisso | 0 | 9 | 0 |
LUSSEMBURGO Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
ETIOPIA Fisso | 0 | 22 | 0 |
SLOVACCHIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
MACAO Fisso | 0 | 9 | 0 |
STATI UNITI D'AMERICA Fisso | 0 | 1.22 | 0 |
GUATEMALA Fisso | 0 | 12.2 | 0 |
GIORDANIA Fisso | 0 | 12 | 0 |
IRAQ Fisso | 0 | 8.54 | 0 |
IRLANDA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
ISOLE VERGINI BRITANNICHE Fisso | 0 | 29.28 | 0 |
BIELORUSSIA Fisso | 0 | 29.52 | 0 |
ISRAELE Fisso | 0 | 2.44 | 0 |
ISLANDA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
BANGLADESH Fisso | 0 | 3 | 0 |
GIAMAICA Fisso | 0 | 14 | 0 |
BELGIO Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
ISOLE FAROE Fisso | 0 | 18.57 | 0 |
BOTSWANA Fisso | 0 | 21.2 | 0 |
ISOLE VERGINI USA Fisso | 0 | 15.62 | 0 |
GABON Fisso | 0 | 26.11 | 0 |
BOSNIA ED ERZEGOVINA Fisso | 0 | 16.8 | 0 |
BRASILE Fisso | 0 | 2 | 0 |
GAMBIA Fisso | 0 | 37 | 0 |
BOLIVIA Fisso | 0 | 12 | 0 |
IRAN Fisso | 0 | 17 | 0 |
INDIA Fisso | 0 | 2 | 0 |
GIAPPONE Fisso | 0 | 2.44 | 0 |
AZERBAIJAN Fisso | 0 | 22 | 0 |
AUSTRALIA Fisso | 0 | 2.44 | 0 |
GHANA Fisso | 0 | 20 | 0 |
ARMENIA Fisso | 0 | 12.2 | 0 |
GIBILTERRA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
GRECIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
CAPO VERDE Fisso | 0 | 20 | 0 |
GRENADA Fisso | 0 | 34.75 | 0 |
ARGENTINA Fisso | 0 | 1.22 | 0 |
GEORGIA Fisso | 0 | 19.52 | 0 |
GERMANIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
KYRGHIZISTAN Fisso | 0 | 15 | 0 |
THAILANDIA Fisso | 0 | 4 | 0 |
KAZAKHSTAN Fisso | 0 | 27.58 | 0 |
KENYA Fisso | 0 | 10 | 0 |
BULGARIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
AUSTRIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
LAOS Fisso | 0 | 39.94 | 0 |
INDONESIA Fisso | 0 | 5 | 0 |
GUADALUPA Fisso | 0 | 6 | 0 |
PANAMA Fisso | 0 | 3.66 | 0 |
UNGHERIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
URUGUAY Fisso | 0 | 4.88 | 0 |
CONGO (R.D.) Fisso | 0 | 30 | 0 |
COSTA D'AVORIO Fisso | 0 | 18.3 | 0 |
UZBEKISTAN Fisso | 0 | 6 | 0 |
LIBANO Fisso | 0 | 10.98 | 0 |
REGNO UNITO Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
CITTA DEL VATICANO Fisso | 0 | 10.11 | 0 |
QATAR Fisso | 0 | 14 | 0 |
PUERTO RICO Fisso | 0 | 1.22 | 0 |
PERU Fisso | 0 | 2.44 | 0 |
CIPRO Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
UCRAINA Fisso | 0 | 10 | 0 |
POLONIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
PORTOGALLO Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
DANIMARCA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
UGANDA Fisso | 0 | 23.91 | 0 |
CUBA Fisso | 0 | 64 | 0 |
VENEZUELA Fisso | 0 | 4 | 0 |
CROAZIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
REP. CENTRAFRICANA Fisso | 0 | 31.72 | 0 |
SENEGAL Fisso | 0 | 20 | 0 |
BENIN Fisso | 0 | 24 | 0 |
COREA (REP.) Fisso | 0 | 3 | 0 |
SERBIA Fisso | 0 | 10.98 | 0 |
BHUTAN Fisso | 0 | 8 | 0 |
SIERRA LEONE Fisso | 0 | 42 | 0 |
SINGAPORE Fisso | 0 | 5 | 0 |
HONG KONG Fisso | 0 | 3 | 0 |
SAN MARINO Fisso | 0 | 13.85 | 0 |
COLOMBIA Fisso | 0 | 3 | 0 |
VIETNAM Fisso | 0 | 6 | 0 |
DOMINICANA (REP.) Fisso | 0 | 1.22 | 0 |
YEMEN Fisso | 0 | 14 | 0 |
GUINEA Fisso | 0 | 42 | 0 |
COSTARICA Fisso | 0 | 4.88 | 0 |
EL SALVADOR Fisso | 0 | 14.64 | 0 |
ZAMBIA Fisso | 0 | 19.03 | 0 |
RUANDA Fisso | 0 | 23.24 | 0 |
MALESIA Fisso | 0 | 5 | 0 |
PARAGUAY Fisso | 0 | 2.44 | 0 |
MESSICO Fisso | 0 | 1.22 | 0 |
NIGERIA Fisso | 0 | 6 | 0 |
CILE Fisso | 0 | 2.44 | 0 |
TAIWAN Fisso | 0 | 5 | 0 |
NICARAGUA Fisso | 0 | 12.2 | 0 |
NIGER Fisso | 0 | 34 | 0 |
NAMIBIA Fisso | 0 | 23.08 | 0 |
TAJIKISTAN Fisso | 0 | 26.13 | 0 |
RUSSIA Fisso | 0 | 12 | 0 |
MONTENEGRO Fisso | 0 | 72.83 | 0 |
MOZAMBICO Fisso | 0 | 20 | 0 |
CECA (REPUBBLICA) Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
MONACO Fisso | 0 | 5 | 0 |
SVEZIA Fisso | 0 | 1.2 | 0 |
MOLDOVA Fisso | 0 | 17.08 | 0 |
MAURITANIA Fisso | 0 | 42 | 0 |
